- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MC-306,405,406 Part Number Guide.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Multiple Devices 24/Jun/2020.pdfHTML Datasheet
MC-306, 405, 406 Series Datasheet.pdfMC-405 32.7680K-AG3:ROHS Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau EPSON - MC-405 32.7680K-AG3:ROHS, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki EPSON - MC-405 32.7680K-AG3:ROHS
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Epson | |
| Momo | kHz Crystal (Tuning Fork) | |
| Rahi / Rahi | 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) | |
| Raupapa | MC-405 | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 4-SOJ, 2.29mm pitch | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Aratau Mahi | Fundamental | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakanui i te kaha | 7pF | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.142" (3.60mm) | |
| Te Manawanui Toa | ±20ppm | |
| Te Tautanga Mahinga | - | |
| Rautanga | 32.768 kHz | |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 50 kOhms |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0010 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki EPSON MC-405 32.7680K-AG3:ROHS.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MC-405 32.7680K-AG: ROHS | MC-405 32.7680K-A3:ROHS | MC-405 32.7680K-AE3:ROHS | MC-405 32.7680K-AC3: ROHS |
| Kaihanga | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Te Manawanui Toa | - | - | - | - |
| Whakanui i te kaha | - | - | - | - |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aratau Mahi | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Raupapa | - | - | - | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Te Tautanga Mahinga | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
Tangohia a MC-405 32.7680K-AG3:ROHS PDF Datasheets me EPSON tuhinga mo MC-405 32.7680K-AG3:ROHS - EPSON.
MC-405 32.7680K-AXEPSONCRYSTAL 32.7680KHZ 20PPM 12.5PF
MC-405 32.7680K-ACX ROHSEPSONCRYSTAK 32.7680KHZ 20PPM 9.0PF SKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.